欢迎访问中国植物学会!

您所在的位置: 首页 >> 生物学竞赛 >> 生物学竞赛
第二十三届全国中学生生物学竞赛成绩单
日期:2015-12-11 发布人: 】【打印 关闭

 

考号 姓名 省份 学校 总T值 排名 获奖情况
203 孙楚 山东 济南市历城第二中学 67.6732 1 一等奖
031 王紫 重庆 重庆市巴蜀中学 64.3816 2 一等奖
251 张思睿 天津 天津市第一中学 62.6120 3 一等奖
281 杨嘉年 浙江 浙江省衢州第二中学 62.3152 4 一等奖
201 刘正平 山东 济南市历城第二中学 62.1902 5 一等奖
102 张一帆 河北 石家庄二中(南校区) 62.0449 6 一等奖
033 李俊波 重庆 重庆市鲁能巴蜀中学 61.9178 7 一等奖
134 王智弘 湖南 长沙市雅礼中学 61.6723 8 一等奖
141 李冰凇 吉林 吉大附中实验学校 60.3660 9 一等奖
248 杨舒雅 四川 四川省绵阳中学 60.0853 10 一等奖
111 李婧柔 河南 郑州外国语学校 59.6845 11 一等奖
112 张铎幸 河南 郑州一中 59.4296 12 一等奖
293 陈鹏 湖北 武汉二中 58.9113 13 一等奖
284 吴帼军 浙江 浙江金华第一中学 58.5698 14 一等奖
135 陈展鸿 湖南 长沙市一中 58.1989 15 一等奖
131 谭钢 湖南 湖南长郡中学 58.0669 16 一等奖
101 张云帆 河北 石家庄二中 57.4804 17 一等奖
133 简琢清 湖南 湖南长郡中学 57.3294 18 一等奖
132 姚佳璐 湖南 湖南长郡中学 56.6137 19 一等奖
202 王冰洁 山东 济南市历城第二中学 56.3598 20 一等奖
115 梅可怡 河南 郑州外国语学校 55.8932 21 一等奖
013 金戈 安徽 安徽师范大学附中 55.8340 22 一等奖
212 韩佳宁 山西 山西大学附属中学 55.4122 23 一等奖
217 阳天睿 山西 山西大学附属中学 55.0793 24 一等奖
241 焦濒萱 四川 四川省成都市第七中学 54.8032 25 一等奖
107 周硕 河北 河北衡水中学 54.7750 26 一等奖
305 饶思源 湖北 华中师大一附中 54.6715 27 一等奖
242 张苡铭 四川 四川省成都市第七中学 54.0590 28 一等奖
114 杨瑞泽 河南 郑州外国语学校 54.0463 29 一等奖
026 张晨皓 北京 人民大学附属中学 53.6851 30 一等奖
165 应元旭 江西 上饶中学 53.5998 31 一等奖
108 张宇博 河北 唐山市第一中学 53.5188 32 一等奖
041 王闽铭 福建 福建泉州七中 53.2795 33 一等奖
025 李言达 北京 人民大学附属中学 53.0661 34 一等奖
288 许心玉 浙江 浙江省杭州第二中学 53.0111 35 一等奖
285 张硕文 浙江 浙江省杭州学军中学 52.8692 36 一等奖
137 李帅霖 湖南 湖南长郡中学 52.8519 37 一等奖
295 兰超 湖北 黄冈中学 52.6737 38 一等奖
206 付世豪 山东 寿光现代中学 52.0962 39 一等奖
143 张地 吉林 吉大附中实验学校 51.9214 40 一等奖
118 帅博闻 河南 郑州外国语学校 51.7547 41 一等奖
204 李昭璐 山东 临沂市第一中学 51.2171 42 一等奖
171 张一飞 辽宁 大连市第二十四中学 51.1646 43 一等奖
231 谈嘉程 上海 华东师范大学第二附属中学 51.0290 44 一等奖
294 曾子安 湖北 武钢三中 50.8126 45 一等奖
017 董梓琪 安徽 合肥一中 50.8048 46 一等奖
306 陈思宇 湖北 华中师大一附中 50.7201 47 一等奖
042 殷文馨 福建 福建厦门一中 50.7188 48 一等奖
018 林子窈 安徽 马鞍山二中 50.7039 49 一等奖
011 魏湛奇 安徽 淮北一中 50.6661 50 一等奖
218 刘雨洋 山西 山西省太原市第五中学 50.5060 51 二等奖
113 耿雪晴 河南 河南省实验中学 50.3370 52 二等奖
298 肖淳 湖北 沙市中学 50.2917 53 二等奖
211 曹若宸 山西 山西大学附属中学 49.8991 54 二等奖
292 汤舒畅 湖北 襄阳四中 49.6941 55 二等奖
291 叶一帆 湖北 黄冈中学 49.6175 56 二等奖
205 张心原 山东 青岛市第二中学 48.8806 57 二等奖
243 胡雪莹 四川 四川省成都市第七中学(高新校区) 48.7362 58 二等奖
048 梁佳明 福建 福建安溪一中 48.6964 59 二等奖
183 刘潇蔚 内蒙古 一机一中 48.5466 60 二等奖
286 王锲翔 浙江 浙江省杭州学军中学 48.3690 61 二等奖
106 曹瀚 河北 石家庄二中 47.9343 62 二等奖
104 葛帆 河北 石家庄二中(南校区) 47.6923 63 二等奖
282 王招荐 浙江 浙江省诸暨中学 47.4476 64 二等奖
037 彭茂桓 重庆 重庆市第一中学 47.4244 65 二等奖
121 刘畅 黑龙江 黑龙江省齐齐哈尔g实验中学 47.3960 66 二等奖
016 王紫桐 安徽 淮北一中 47.2838 67 二等奖
308 李光远 湖北 沙市中学 47.2178 68 二等奖
227 张斐然 陕西 西安高新第一中学 47.1143 69 二等奖
012 段信民 安徽 淮北一中 46.7010 70 二等奖
287 华子慧 浙江 浙江省诸暨中学 46.6769 71 二等奖
303 张旌 湖北 华中师大一附中 46.4421 72 二等奖
155 金诚开 江苏 江苏省木渎高级中学 46.4001 73 二等奖
283 沈运浩 浙江 宁波市效实中学 46.3468 74 二等奖
024 秦雨菲 北京 北京市十一学校 46.1885 75 二等奖
082 辛培锦 贵州 贵阳市清华中学 46.1465 76 二等奖
035 余桐 重庆 重庆市巴蜀中学 45.9007 77 二等奖
175 阚浩轩 辽宁 大连市第二十四中学 45.8630 78 二等奖
246 青晋康 四川 四川省南充高级中学 45.6482 79 二等奖
161 杨喆思 江西 鹰谭一中 45.5236 80 二等奖
023 胡天寒 北京 北京市十一学校 45.4566 81 二等奖
154 陈铭哲 江苏 江苏省泰兴中学 45.2822 82 二等奖
245 郑精锐 四川 四川省绵阳南山中学 45.2457 83 二等奖
166 刘进鑫 江西 上饶中学 45.2339 84 二等奖
148 王雪岩 吉林 东北师大附中 45.1592 85 二等奖
061 钟瑞龄 广东 广东实验中学 45.0558 86 二等奖
138 彭博施张 湖南 湖南长郡中学 44.9628 87 二等奖
307 涂柳欣 湖北 华中师大一附中 44.8831 88 二等奖
066 周璐 广东 中山纪念中学 44.6811 89 二等奖
172 刘海韵 辽宁 大连市第二十四中学 44.6392 90 二等奖
151 单华 江苏 江苏省通州高级中学 44.6014 91 二等奖
162 徐洁 江西 鹰谭一中 44.3564 92 二等奖
176 崔仲原 辽宁 大连育明高中 44.2800 93 二等奖
244 徐子岚 四川 四川省绵阳南山中学 44.2012 94 二等奖
188 谢子钰 内蒙古 包九中 43.6558 95 二等奖
142 曲城甫 吉林 吉大附中实验学校 43.6190 96 二等奖
232 王笑寒 上海 上海市实验学校 43.1030 97 二等奖
266 刘晨瑞 新疆 兵团二中 43.0663 98 二等奖
261 赵文祥 新疆 兵团二中 42.8122 99 二等奖
126 周柏丞 黑龙江 双鸭山市第一中学 42.6607 100 二等奖
127 李畅 黑龙江 齐齐哈尔市实验中学 42.6606 101 二等奖
167 吴芃 江西 余江一中 42.0755 102 二等奖
064 谢楚 广东 中山纪念中学 41.8814 103 二等奖
173 吴尧 辽宁 大连市第二十四中学 41.6578 104 二等奖
147 朱盎岐 吉林 东北师大附中 41.5027 105 二等奖
073 罗文阳 广西 柳铁一中 41.4778 106 二等奖
168 郑家明 江西 余江一中 41.4261 107 二等奖
221 屈伯伦 陕西 陕西师范大学附属中学 40.9598 108 二等奖
186 柳振宇 内蒙古 北重三中 40.6584 109 二等奖
027 齐天博 北京 清华大学附属中学 40.1257 110 二等奖
122 马哲涵 黑龙江 大庆实验中学 39.1972 111 二等奖
163 陈少华 江西 高安二中 37.8158 112 二等奖
136 杨依凌 湖南 湖南长郡中学 52.4601 113 二等奖
043 陈志君 福建 福建漳州立人学校 52.3529 114 二等奖
105 王子鸣 河北 石家庄二中 52.3529 115 二等奖
301 何方涛 湖北 华中师大一附中 52.2815 116 二等奖
177 王承浩 辽宁 大连育明高中 51.7436 117 二等奖
124 展恩盛 黑龙江 大庆实验中学 51.7079 118 二等奖
103 段骁睿 河北 河北衡水中学 51.0985 119 二等奖
116 宋胤兴 河南 河南省实验中学 51.0985 120 二等奖
046 卢健森 福建 福建连城一中 50.9557 121 二等奖
065 周柏安 广东 中山纪念中学 50.9557 122 二等奖
038 王振余 重庆 重庆市巴蜀中学 50.9200 123 三等奖
123 徐领 黑龙江 大庆实验中学 50.4892 124 三等奖
044 吴巧琼 福建 福建泉州七中 50.4535 125 三等奖
117 闫凌曌 河南 郑州一中 50.4535 126 三等奖
034 陈治宇 重庆 重庆市巴蜀中学 50.4178 127 三等奖
032 秦杰锐 重庆 重庆市巴蜀中学 50.3820 128 三等奖
022 武睿鹏 北京 北京市十一学校 50.3820 129 三等奖
254 杜辰博 天津 天津市第一中学 50.3106 130 三等奖
083 常安 贵州 贵阳市清华中学 50.3106 131 三等奖
074 左道达 广西 南宁市第三中学 49.8441 132 三等奖
263 王玮霖 新疆 兵团二中 49.8441 133 三等奖
224 赵义方 陕西 西安高新第一中学 49.8441 134 三等奖
036 杨璞 重庆 重庆市巴蜀中学 49.8441 135 三等奖
164 袁昊宇 江西 余干中学 49.7727 136 三等奖
225 郑君儒 陕西 西安交通大学附属中学 49.7727 137 三等奖
095 梁聪 海南 海南华侨中学 49.7013 138 三等奖
253 李倩怡 天津 天津市新华中学 49.7013 139 三等奖
247 李雨橦 四川 四川省南充高级中学 49.2348 140 三等奖
028 时畅 北京 北京市第十二中学 49.1634 141 三等奖
213 颜东程 山西 山西大学附属中学 49.1277 142 三等奖
257 陈宇轩 天津 天津市新华中学 49.1277 143 三等奖
297 周雅文 湖北 武钢三中 49.0562 144 三等奖
222 李怡晔 陕西 西安高新第一中学 49.0562 145 三等奖
157 夏心悦 江苏 南师附中 49.0562 146 三等奖
015 王瑞 安徽 淮北一中 49.0205 147 三等奖
145 秦子雯 吉林 东北师大附中 49.0205 148 三等奖
152 郑子谅 江苏 南师附中 49.0205 149 三等奖
267 何钱龙 新疆 兵团二中 48.6255 150 三等奖
063 黄瑞彬 广东 中山纪念中学 48.4826 151 三等奖
223 王悠然 陕西 西安市铁一中 48.4826 152 三等奖
256 高博阳 天津 天津市耀华中学 48.4112 153 三等奖
296 朱志贤 湖北 黄冈中学 48.3755 154 三等奖
047 郑素清 福建 福建安溪一中 48.1969 155 三等奖
226 李知珂 陕西 西北工业大学附属中学 47.8375 156 三等奖
146 马梓源 吉林 吉林市第一中学 47.8375 157 三等奖
096 王小云 海南 海南华侨中学 47.2639 158 三等奖
174 刘安笑 辽宁 大连市第二十四中学 47.1925 159 三等奖
068 王可 广东 深圳外国语学校 47.0496 160 三等奖
014 徐唱 安徽 安徽师范大学附中 47.0139 161 三等奖
045 伍德宏 福建 福建南安一中 46.9782 162 三等奖
237 王轩宇 上海 上海市上海中学 46.5831 163 三等奖
084 芦智刚 贵州 贵阳一中 46.5117 164 三等奖
234 黄添 上海 上海市格敏中学 46.4760 165 三等奖
215 张雨轩 山西 山西大学附属中学 46.4403 166 三等奖
184 罗荟霖 内蒙古 一机一中 46.4403 167 三等奖
144 杨笑盈 吉林 东北师大附中 45.8309 168 三等奖
078 欧岳枫 广西 广西贵港市高级中学 45.8309 169 三等奖
252 李逸豪 天津 天津市新华中学 45.7952 170 三等奖
207 王禹昂 山东 潍坊市第一中学 45.7595 171 三等奖
264 高尚冰 新疆 乌鲁木齐一中 45.7595 172 三等奖
216 焦中罡 山西 山西大学附属中学 45.7238 173 三等奖
156 杨富强 江苏 南师附中江宁分校 45.6524 174 三等奖
075 何俊毅 广西 柳州高中 45.6167 175 三等奖
153 吴东宇 江苏 南京市金陵中学 45.1859 176 三等奖
067 李思达 广东 华南师范大学附属中学 45.1502 177 三等奖
071 李浩珉 广西 桂林中学 45.1145 178 三等奖
056 石帆 甘肃 民勤一中 45.0430 179 三等奖
191 万中尚 宁夏 宁夏中卫中学 45.0073 180 三等奖
125 李东洲 黑龙江 大庆实验中学 44.4694 181 三等奖
235 臧铭扬 上海 华东师范大学第二附属中学 43.9672 182 三等奖
182 杜晨冉 内蒙古 北重三中 43.8244 183 三等奖
051 谷宝骅 甘肃 白银市第十中学 43.8244 184 三等奖
185 熊博文 内蒙古 鄂尔多斯市第一中学 43.3222 185 三等奖
214 王景 山西 山西大学附属中学 43.2864 186 三等奖
233 赵子繁 上海 华东师范大学第二附属中学 43.1793 187 三等奖
228 刘嘉欣 陕西 西安高新第一中学 42.6057 188 三等奖
208 刘洁 山东 东营市胜利第一中学 42.4985 189 三等奖
262 师知非 新疆 兵团二中 42.0321 190 三等奖
021 洪齐远 北京 北京市十一学校 41.9963 191 三等奖
158 张怡然 江苏 江苏省锡山高级中学 41.8892 192 三等奖
062 董宇祺 广东 广东实验中学 41.8892 193 三等奖
098 郑春娇 海南 文昌中学 41.1727 194 三等奖
181 肖嘉欣 内蒙古 北重三中 41.1727 195 三等奖
302 陈哲 湖北 华中师大一附中 41.1727 196 三等奖
187 马赫 内蒙古 北重三中 41.1370 197 三等奖
081 余忠晟 贵州 贵阳市清华中学 40.6705 198 三等奖
087 陈龙 贵州 贵阳市清华中学 40.6348 199 三等奖
077 邹婷婷 广西 广西贵港市高级中学 40.4205 200 三等奖
304 黄琦恒 湖北 华中师大一附中 39.8826 201 三等奖
238 马明煊 上海 上海市上海中学 39.3804 202 三等奖
265 蒋瑞华 新疆 石河子一中 39.2733 203 三等奖
255 王抒阳 天津 天津市耀华中学 39.2733 204 三等奖
054 曾润泽 甘肃 民勤一中 39.2733 205 三等奖
193 来锐 宁夏 宁夏银川一中 39.2733 206 三等奖
273 陈俊沣 云南 曲靖市第一中学 39.2375 207 三等奖
128 王浩臣 黑龙江 双鸭山市集贤县第一中学 38.7353 208 三等奖
076 沈海锋 广西 广西贵港市高级中学 38.6639 209 三等奖
258 苏逸凡 天津 天津市实验中学 38.6282 210 三等奖
072 陈赓灏 广西 广西师范大学附属外国语学校 38.5925 211 三等奖
086 罗放 贵州 贵阳一中 37.4095 212 三等奖
278 海咏菊 云南 昆明市第一中学 37.3024 213 三等奖
272 郭洪铖 云南 曲靖市第一中学 36.6573 214 三等奖
277 张晶华 云南 昆明市第一中学 35.9766 215 三等奖
276 李专 云南 曲靖市第一中学 35.9051 216 三等奖
274 樊文楷 云南 曲靖市第一中学 35.5101 217 三等奖
178 童业恒 辽宁 丹东市宽甸二高 35.4386 218 三等奖
094 莫云皓 海南 海南中学 34.7579 219  
236 黄宇翔 上海 华东师范大学第二附属中学 34.7579 220  
057 周建锋 甘肃 西北师大附属中学 34.7222 221  
085 龚奏弦 贵州 贵阳市清华中学 34.6150 222  
195 王子瑜 宁夏 宁夏银川一中 34.1843 223  
268 栗铭泽 新疆 兵团二中 34.0057 224  
055 李咏枫 甘肃 甘肃省酒泉中学 33.2892 225  
058 戴正 甘肃 西北师大附属中学 32.8227 226  
091 付阳 海南 海南中学 32.0348 227  
194 李鑫 宁夏 宁夏六盘山高级中学 31.2469 228  
097 吴季桦 海南 湖南师大附中海口中学 31.0304 229  
198 徐枫 宁夏 宁夏银川一中 30.8161 230  
053 李生振 甘肃 甘肃省酒泉中学 30.7090 231  
196 雷朝辉 宁夏 宁夏银川一中 30.6733 232  
192 杨萌祺 宁夏 宁夏银川一中 30.1711 233  
092 劳晓敏 海南 海南中学 30.0282 234  
088 程卓 贵州 贵阳一中 28.8095 235  
093 陈仲祥 海南 海南中学 27.4123 236  
197 伍举 宁夏 宁夏银川一中 27.2337 237  
275 侯盖 云南 曲靖市第一中学 26.2293 238  
271 夏宇 云南 曲靖市第一中学 25.6557 239  
052 燕向德 甘肃 定西一中 25.5128 240  
上一条:第二十五届全国中学生生物学竞赛在四川省绵阳中学举行 下一条:第二十三届全国中学生生物学竞赛在武汉隆重举行
学会简介 | 新闻中心 | 科普专栏 | 生物学竞赛 | 友情链接 | 联系我们 | 专家荟萃

中国植物学会  京ICP备06026858号-1

北京市香山南辛村20号100093    电话:(010)82599636,62836505   Email: bsc@ibcas.ac.cn