欢迎访问中国植物学会!

您所在的位置: 首页 >> 生物学竞赛 >> 生物学竞赛
第二十一届全国中学生生物学竞赛成绩单
日期:2015-12-08 发布人: 】【打印 关闭

 

                                                              
考号 姓名 中学 理论总分 动物实验 植物实验 细胞遗传 生化分子 加权总分 总T值
00000132 汤济之 湖南省长沙市雅礼中学 123 34 42.5 44 43 245.625 65.436243
00000293 黄琪 温州中学 110 37 46 50 45 243.5 63.131581
00000131 周子青 湖南省长沙市长郡中学 120 39 39 18 34 217.5 61.583233
00000033 吴锦淳 泉州第七中学 106 44 34 46 45.5 233.125 61.271559
00000122 叶丞中 湖北省武汉市第二中学 107 34 41 50 46 235.25 61.243002
00000092 李广明 河北衡水中学 114 27.5 30 50 42 226.125 60.525186
00000142 胡发德 长春市十一高中 107 36 41 46 40 229.25 60.511482
00000101 孙梦楠 郑州外国语学校 117 37 34 17 41 213.75 60.472041
00000164 汪洋 江西省鹰潭市第一中学 111 29 40 48 32.5 223.125 59.785112
00000154 任豪 江苏省木渎高级中学 106 33 41 46 39 225.25 59.610358
00000141 付一宸 吉林大学附属中学 114 30 33 46 30 218.25 59.536314
00000303 方殊涵 安徽师范大学附属中学 107 36 29 49 40 222.5 59.30209
00000134 蒋锡辰 湖南师范大学附属中学 102 43.5 39 44 34 222.375 59.060405
00000253 牟雪浪 四川省成都市第七中学 105 41 38 40 29 216 58.521098
00000224 李艺 山西大学附属中学 115 23 32 42 32 211.75 58.490676
00000251 高士洪 四川省绵阳中学 104 30 37 46 38 217.25 57.914475
00000102 李心怡 郑州一中 104 35 30 43 40 215 57.830404
00000124 王凌寒 湖北省武汉市第二中学 106 27 32 44 42 214.75 57.730338
00000032 庄小琼 泉州第七中学 108 34 32 46 25 210.75 57.634671
00000171 曲日浩 大连开发区一中 112 30 37 23 30.5 202.375 57.483745
00000094 胡佳帅 石家庄二中(南校区) 112 29 25 46 27 207.25 57.435047
00000304 周月昕 安徽省马鞍山市第二中学 100 31 34 44 46 216.25 57.252551
00000093 郜雪菲 石家庄二中(南校区) 112 28 29 40 26.5 204.625 57.187142
00000103 黄  河 郑州一中 106 27 33 42 37.5 210.625 57.151351
00000121 刘典 湖北省黄冈中学 110 38 26 28 29.5 201.125 57.118755
00000133 毛天杨 湖南省长沙市雅礼中学 107 25 37 42 32.5 209.375 57.040013
00000223 李昔筱 山西大学附属中学 108 28 27 38 38.5 206.625 56.957684
00000261 杜鹤童 天津市第 中学 104 33 37 19 42 202.25 56.525683
00000292 林云 杭州外国语学校 109 35 27 40 20 200.5 56.380847
00000031 施  瀚 泉州第七中学 109 38.5 30.5 12 31 193 56.235543
00000302 时雨晨 安徽省马鞍山市第二中学 101 30 21 44 49 209 56.158783
00000091 孟柳昳 石家庄二中(南校区) 110 25 33 25 30 194.75 55.700574
00000313 夏吾冬 安徽省马鞍山市第二中学 102 27 32 40 38 204.75 55.694227
00000311 刘潭秋 安徽省马鞍山市第二中学 103 39 28 19 37 195.25 55.489126
00000252 王强 四川省绵阳中学 106 25 24 45 33 201.25 55.461827
00000263 马晓萌 天津市新华中学 101 30 37 35 31.5 201.125 55.28404
00000262 靳玉吉 天津外国语大学附属外国语学校 113 27 22 45 11.5 192.125 55.147511
00000214 徐荣荣 济南历城第二中学 107 33 34 40 7 192.5 54.78237
 
00000013 肖扬波 北京市十一学校 102 25 30 46 30.5 200.625 54.769132
00000221 陈新光 山西大学附属中学 109 25 33 15 31 187 54.64733
00000163 朱世正 江西省余干中学 98 30 41 42 24.5 201.125 54.642619
00000274 夏凡 兵团二中 96 34 28 42 37.5 202.125 54.605381
00000254 王丁博文 四川省绵阳中学 102 28 26 32 37.5 194.625 54.368091
00000062 谢 丰 桂林中学 100 17.5 42 49 27.5 202 54.338893
00000161 程雨婧 江西师范大学附属中学 104 30 37 18 26 187.25 54.082091
00000104 刘  攀 郑州一中 98 30 38.5 40 23.5 197 54.046052
00000291 柯喆宁 杭州二中 108 21 36.5 12 31.5 183.75 53.931559
00000312 金石开 安徽省马鞍山市第二中学 107 27 15 36 30.5 188.375 53.911693
00000143 张涵雄 吉林一中 104 23 41 30 20.5 189.875 53.847912
00000173 刘德帆 大连育明高级中学 97 24 37.5 40 33 197.875 53.776541
00000301 王宇豪 安徽省芜湖一中 109 22 40 20 15 181.75 53.580034
00000241 曹智杰 华东师范大学二附中 100 32 41 10 31 185.5 53.565132
00000213 王立元 青岛市第二中学 95 38 30 40 24.5 194.375 53.484057
00000222 张智 山西大学附属中学 97 26 29 39 35.5 194.125 53.261997
00000294 姚昊 温州中学 90 38 41 38 23 195 52.956127
00000231 薛美琳 西安高新一中 100 27 31.5 35 23 187.375 52.829104
00000232 张轩 西安交大附中 96 24 27 43 35 192.75 52.680509
00000014 杨博昊 北京市十一学校 100 23 31 42 20.5 187.375 52.442091
00000051 周家星 中山纪念中学 95 33 40 14 31 183.5 52.42313
00000264 王琨 天津市新华中学 94 29 21 44 35 190.75 52.220146
00000123 周诗怡 湖北省武汉市第二中学 94 32 26 39 28 187.75 52.056331
00000024 陈博 重庆市第一中学校 96 32 22 42 24.5 186.375 52.025562
00000272 刘丹琳 乌鲁木齐第一中学 95 34 18.5 40 29 186.125 51.966296
00000052 徐嘉俊 中山市第一中学 93 33.5 27 36 28 186.375 51.853336
00000314 黄一懋 安徽省马鞍山市第二中学 91 23 35 37 38 190.75 51.807829
00000063 黄馨乐 柳州高中 98 26 20 31 34 181.25 51.596717
00000034 柯竞怡 厦门第一中学 105 26 21 23 18.5 171.375 51.342502
00000211 王海潇 临沂第一中学 98 25 28 25 28 177.5 51.192806
00000244 顾全涛 上海市实验学校 94 26 34 48 12 184 50.979031
00000053 李炳南 深圳外国语学校 89 37 36 34 18 182.75 50.946172
00000212 燕国智 寿光现代中学 101 26 31 25 10.5 170.375 50.580357
00000273 崔潇月 兵团二中 92 21 20 39 37.5 180.125 50.071884
00000023 王旭冉 重庆育才中学 95 18 30 44 19 178.25 49.993571
00000242 赵毅超 华东师范大学二附中 95 28 27 26 20.5 171.125 49.839887
00000243 吴邦彦 华东师范大学二附中 102 25 26 12 14.5 160.125 49.458122
00000162 吴金军 余江县第一中学 94 22 26 37 18 171.25 49.113718
 
00000111 郑鑫 牡丹江市第一高级中学 96 21 31 15 25 165 49.093957
00000153 沈雪榕 江苏省丹阳中学 92 15 25 44 26.5 174.875 48.868085
00000022 张忠义 重庆市巴蜀中学校 95 30 20 14 24.5 161.375 48.732946
00000174 徐奕璇 大连育明高级中学 88 26 19 29 37 171.25 48.60266
00000152 杨惠雅 南京师范大学附属中学 87 22.5 25 32 35.5 173.25 48.557265
00000183 王德威 包头一中 87 32 16 35 27.5 169.875 48.291682
00000181 许雅章 包头市一机一中 96 24 23 29 11.5 161.625 48.220148
00000041 魏铮 西北师大附中 96 14 28 21 21.5 159.375 47.71828
00000182 王锦程 包头市一机一中 91 9 26.5 46 22 168.625 47.43416
00000151 吴钊琪 南京师范大学附属中学 89 29 21 12 29 157.25 47.220568
00000113 夏铭 牡丹江市第一高级中学 90 15 23 34 17 156.75 46.032238
00000061 阙春杏 广西柳铁一中 88 31 19 15 18 150.25 45.958038
00000234 曹炜亦 西安西铁一中 81 26 12 31 38 161.25 45.900718
00000044 高述琪 甘肃省民勤县第一中学 90 23 15 16 25.5 149.625 45.769134
00000184 徐嘉 包头一中 79 25 23 45 19 163 45.458884
00000084 林矗 海南中学 84 32 29 23 6 151.5 45.405191
00000054 何奕廷 广东实验中学 96 9 18 22 18 146.25 45.371967
00000233 李斯言 陕西师大附中 77 24 26 45 21 164 45.291253
00000011 刘家轩 北京师范大学附属实验中学 85 25 15 24 25 151.75 45.196634
00000144 刘雨曦 东北师大附中 77 28.5 23 32 23 156.875 44.751523
00000042 谢宏帅 西北师大附中 80 30 25 15 22.5 149.375 44.620739
00000172 卜祥东 大石桥市高级中学 88 17 29 5 20 141.25 44.31777
00000271 彭涛 乌鲁木齐第十一中学 80 31 19 24 18 149 44.296477
00000021 陈祉玄 重庆市巴蜀中学校 88 22.5 31 0 12.5 137.5 44.126867
00000064 黄济程 广西南宁三中 73 28 26 31 24.5 155.125 43.908268
00000114 李海明 牡丹江市第一高级中学 90 7 11 42 16 147 43.861824
00000081 李洁 海南中学 73 24 12 32 26.5 143.875 41.877512
00000193 温昕 宁夏银川一中 77 24 11 27 20.5 138.875 41.838198
00000112 李圣洁 牡丹江市第一高级中学 82 19 12 2 21.5 122.875 40.641696
00000072 吴奇峰 贵阳市第一中学 71 24 23 18 17.5 132.875 40.345621
00000191 李旭 宁夏银川二中 73 17 19 17 19 127 39.438761
00000074 曾巡 瓮安第二中学 73 26 16 2 17.5 119.125 39.033
00000073 张偌鹏 贵阳市第一中学 83 12 8 13 8.5 114.125 38.766165
00000082 蒋悦 湖南师大附中海口中学 78 21 13 1 7 109.5 38.074092
00000043 吴琪 甘肃省庆阳第一中学 74 22 12 5 11.5 111.875 37.765457
00000282 杨景涵 曲靖市第一中学 67 22 4.5 11 33 119.875 37.75521
00000012 李妍锐 北京市第一O一中学 56 32 8 33 26.5 130.625 37.56457
00000201 刘麓琪 青海湟川中学 51 25 7 44 32 132 36.397754
00000194 杨金杰 宁夏银川一中 70 24 18 1 3 104.5 36.254685
00000192 甘剑英 宁夏银川二中 81 6 7 5 6.5 99.375 36.149039
00000083 李晶晶 海南省农垦中学 61 13 9 22 16 106 33.996065
00000284 陈奕希 云南师大附中 68 11 19.5 1 0 91.625 33.401815
00000202 余骏强 青海湟川中学 63 10 5 17 11 95.25 32.618088
00000283 张旭浩 曲靖市第一中学 59 19 6 7 14.5 93.875 32.501508
00000071 张阳鹏 贵阳市第三实验中学 67 9 9 0 9 87.25 32.462244
00000203 杨俊杰 青海湟川中学 58 9 1 7 17 83.5 30.282314
00000204 魏子杰 格尔木市第二中学 47 14 11 34 4.5 94.625 29.818053
00000281 林熹 曲靖市第一中学 29 24 11.5 9 12 71.375 24.700049

 

上一条:第二十三届全国中学生生物学竞赛在武汉隆重举行 下一条:第21届全国中学生生物学竞赛在安徽省马鞍山市举行
学会简介 | 新闻中心 | 科普专栏 | 生物学竞赛 | 友情链接 | 联系我们 | 专家荟萃

中国植物学会  京ICP备06026858号-1

北京市香山南辛村20号100093    电话:(010)82599636,62836505   Email: bsc@ibcas.ac.cn